Заводская оцинкованная система вентиляционных каналов, спиральный воздуховод
Базовая информация
использовать | Морское дело, горнодобывающая промышленность, пожаротушение, кондиционирование воздуха, промышленность, защита окружающей среды |
Приложение | Нефтехимия |
Форма | Круглый |
Производительность | Мало шума |
Сертификация | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Минимум для заказа | 10-10 000 штук |
Транспорт | По морю или по воздуху |
Упаковка | Деревянные коробки или картон |
Статья | Вытяжной вентиляционный канал |
Транспортный пакет | Фанерные ящики |
товарный знак | Фельсшутт |
Источник | Китай |
HS-код | 7326199000 |
Производственная мощность | 50000 штук/месяц |
Описание продукта
Принимаем изделия на заказ по чертежам или образцам.
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу продукции
80,00 см * 120,00 см * 90,00 см
Вес брутто на единицу продукции
2.000 кг
Описание продукта
Вентиляционные листовые каналы по индивидуальному заказу для инфраструктурного строительства
Мы производим:
---Спиральный канал, сварочный канал, прямоугольный канал, изоляционный канал, фитинги для труб
---Изгибы на 90° с резиной, опционально на 60°, 45°, 30°, 15°, сегментированные изгибы, углы
---Т-образный, Y-образный, крестовина, тройники
---Соединитель с резиной/без резины, концентрически прижатый переходник с резиной,
Эксцентриковый переходник с резиной, S-образное соединение, переходник круглый/квадратный, приварная муфта, втулка, заглушки
--- Глушитель, крышка крыши, дефлектор капота
---Угловой стальной фланец, V-образный зажим, G-зажим
Имя элемента: | вентиляционный канал | ||||||
Материал: | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, легированная сталь, медь, латунь и т. д. | ||||||
Толщина: | 0,2 мм до 25 мм | ||||||
Толерантность: | 0,01 мм-0,05 мм | ||||||
Обработка поверхности: | Порошковое покрытие, цинкование, гальваническое покрытие, гальваническое покрытие, хромирование/цинкование/никелирование, полировка, трафаретная печать, черный оксид. | ||||||
Приложение: | Электроника, электроприборы, связь, автомобильная промышленность, машиностроение, медицинское оборудование и другие области. | ||||||
Минимальное количество для заказа: | 1-10 шт. | ||||||
Формат рисунка: | IGS, SLD, STEP, CAD и PDF | ||||||
Время выполнения: | 1-10 дней для образцов, 15-25 дней для массового производства | ||||||
Способ изготовления: | OEM/OEM/на заказ | ||||||
Основное оборудование: | Станки для лазерной резки, штамповочные станки с ЧПУ AMADA, гибочные станки AMADA, сварочные аппараты TIG/MIG, аппараты для точечной сварки, штамповочные станки, станки для резки труб, линии порошковой окраски и т. д. | ||||||
Преимущества: | Низкая стоимость, быстрая доставка и высокое качество | ||||||
Проверка: | Внутренний/сторонний | ||||||
Сертификаты: | ИСО9001:2000 | ||||||
Условия оплаты: | L/C, T/T, Paypal и Western Union. | ||||||
Упаковка: | Стандартная упаковка/поддон или контейнер/согласно индивидуальным спецификациям | ||||||
Условия доставки: | Приоритет экспресс- и авиаперевозок/морские перевозки/в соответствии с требованиями заказчика |
Характеристики каналов типа системы ОВК:
1. Тип: воздуховоды типа систем HVAC.
2.Материал: оцинкованный лист/нержавеющая сталь.
3. Внешний диаметр: 80-2000 мм или по индивидуальному заказу.
4. Толщина: от 0,5 до 1,2 мм.
5. Преимущества: Низкая цена.