Огнестойкий гибкий воздуховод из алюминиевой фольги и стекловаты, гибкий воздуховод для кондиционирования воздуха
Противопожарная защита B2 Гибкий алюминиевый воздуховод из стекловолокна Изготовлен из стекловолокна, огнестойкий, покры;
Базовая информация
Максимальная скорость воздуха | 30 м/с |
Максимальное рабочее давление | 3000 Па |
Степень сжатия | 10:1 |
Спиральный материал | Штальдрахт |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | Доступные диаметры: от 2,5 до 20 дюймов. |
товарный знак | КИНГЕП |
Источник | Китай |
HS-код | 3917100000 |
Производственная мощность | 50000/месяц |
Описание продукта
Противопожарная защита B2 Гибкий алюминиевый воздуховод из стекловолокна
Состоит из стекловолокна, огнестойкого материала, покрытого алюминиевой фольгой.
Внешний слой изготовлен из стекловолокна или композитного слоя алюминиевой фольги и служит изоляцией и является идеальным теплоизоляционным каналом для снижения шума.
Спецификация:
С изоляцией из стекловолокна (16К/25мм3) | Изоляция из стекловолокна | ||||
(32К/25мм3) | |||||
диаметр | Диаметр (мм) | Стандартная длина (м) | Стандартная длина (м) | Размер упаковки | Драхтабштанд |
(Таможенная служба) | |||||
3 | 80 | 10 | 10 | 150*150*110 | 20 |
4 | 102 | 10 | 10 | 170*170*110 | 30 |
5 | 127 | 10 | 10 | 200*200*100 | 30 |
6 | 152 | 10 | 10 | 230*230*100 | 35 |
6,5 | 165 | 10 | 10 | 240*240*100 | 35 |
8 | 203 | 10 | 10 | 270*270*100 | 40 |
10 | 254 | 10 | 10 | 320*320*100 | 45 |
12 | 305 | 10 | 10 | 380*380*100 | 45 |
12,5 | 315 | 10 | 10 | 380*380*100 | 45 |
14 | 350 | 10 | 10 | 420*420*100 | 45 |
16 | 400 | 10 | 10 | 470*470*100 | 45 |
18 | 450 | 10 | 10 | 520*520*100 | 45 |
20 | 500 | 10 | 10 | 570*570*420 | 45 |
·Доступные дюймы: 2,5-22 дюйма
·Доступные диаметры: 60–550 мм.
·Стандартная длина: 5 м, 6 м, 7,5 м, 10 м
·Тип канала: однослойный, двухслойный
Список параметров:
Материал канала | 1/2 слоя алюминия, 1 слой алюминиевой фольги | ||||||
Толщина канала | 32–35 микрон | ||||||
Огнестойкость | Трудно зажечь | ||||||
Диапазон температур | -30 °С/+150 °С | ||||||
рабочее давление | 3000 Па | ||||||
Максимальная скорость воздуха | 30 м/с | ||||||
Доступные диаметры | |||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас