Клапан приточного воздуха для системы вентиляции и кондиционирования
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 35,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг. Клапан приточ;
Базовая информация
Модель №. | СВ |
Воздушные отводки в венецианском стиле | Эйнцель |
Монтаж | Канальный вентилятор |
Наименование товара | Воздушный клапан из нержавеющей стали |
Приложение | вентиляция |
ключевое слово | Жалюзи вентиляционное отверстие |
диаметр | 80 мм - 200 мм |
Форма | Круглый |
Особая функция | для установки в местах с ограниченным пространством |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | СВ |
товарный знак | OEM-заказ ZENGO |
Источник | Чжэцзян Китай |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 35,00 см * 35,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг.Описание продукта
Клапан приточного воздуха для вентиляции
Подходит для офисов, домов и т. д., легко крепится на стену или потолок. Изготовлен из белой сатинированной листовой стали. Также доступна версия SV-S из нержавеющей стали. Корпус клапана приточного воздуха оснащен губчатым уплотнением, обеспечивающим герметичность. Поток воздуха регулируется поворотом управляющего диска. Поставляется с монтажным воротником.Клапан приточного воздуха для вентиляции
Введите | φА (мм) | φВ (мм) | С (мм) | φD (мм) | Хм) | Х (мм) |
СВ 80 | 115 | 76 | 42 | 77,5 | 48 | 14 |
СВ 100 | 138 | 92 | 40 | 97,5 | 48 | 14 |
СВ 125 | 164 | 111 | 46 | 122,5 | 48 | 14 |
СВ 150 | 202 | 135 | 50 | 147,5 | 48 | 14 |
СВ 160 | 211 | 147 | 54 | 157,5 | 48 | 14 |
СВ 200 | 248 | 194 | 63 | 197,5 | 48 | 14 |
СВ 250 | 305 | 250 | 75 | 248 | 48 | 14 |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас