350 градусов Цельсия термостойкий спиральный воздуховод для нагревателя воздуха
Обзор Телескопический шланг из стекловолокна ПВХ с зажимом Спецификация продукта Фотографии продукта Производственный це;
Базовая информация
Модель №. | CZX-FGL-001 |
толщина стен | 0,48 мм |
Спираль | Ремень из оцинкованной стали |
Тип материала | ПВХ, полоса оцинкованная сталь, стекловолокно |
Цвет | Желтый, синий, серый, черный, оранжевый, красный, зеленый |
Диапазон температур | от -94F до +626F |
Максимальное напряжение | 10 кг |
коэффициент сжатия | 1:10 |
Приложение1 | Все виды машин |
Приложение2 | Самолет |
Приложение3 | Выхлоп автомобиля |
Приложение4 | Раух |
Приложение5 | Штауб |
Приложение6 | Горячий газ из высокотемпературных котлов |
Приложение7 | Заводская пайка дымом |
Приложение8 | Выбросы воздуходувного обогревателя |
Транспортный пакет | Картонная упаковка, деревянная упаковка, упаковка из тканого мешка. |
Спецификация | От 2 дюймов до 59 дюймов |
товарный знак | DGCZXRP |
Источник | Китай (материк |
HS-код | 8514909000 |
Производственная мощность | 15000 штук/месяц |
Описание продукта
Присоединяемый телескопический шланг из стеклоткани ПВХ.
спецификации продукта
Материал | высококачественная огнестойкая стекловолоконная ткань + покрытие из ПВХ + нержавеющая электролитная пластина + оцинкованная стальная лента |
Диапазон температур | От -70°C до 450°C (от -94°F до 626°F) |
толщина стен | От 0,45 до 0,48 мм (толщина стенки может быть изменена по индивидуальному заказу) |
Внутренний диаметр | От 51 мм до 1500 мм (от 2 до 59 дюймов), диаметр может быть изменен по индивидуальному заказу. |
Максимальное давление | 10 кг |
продолжительность жизни | Чем ниже температура, тем дольше срок службы |
Длинный | 5 метров/шт, 10 метров/шт, длина может быть настроена |
Цвет | желтый, синий, черный, оранжевый, красный, зеленый, серый |
Рабочая скорость ветра | 35 м/с |
Рабочее давление | 450 мм вод. ст. |
Характеристика | 1. Используйте высококачественную ткань с огнезащитным покрытием из стекловолокна и высокопрочную волоконную проволоку и зажмите верхний и нижний концы материала металлическими зажимами. |
2. Максимальное сопротивление давлению составляет 10 кг. | |
3. сверхлегкий, очень прочный и жесткий, радиус изгиба примерно такой же, как внешний диаметр; Степень сжатия 1:10. | |
4. Устойчивость к кислотам и щелочам, коррозионная стойкость, свободный изгиб. | |
5. Наружное стальное кольцо обладает хорошей износостойкостью, устойчивостью к старению и высокой огнестойкостью. | |
характеристики | 1. Отличные огнестойкие характеристики. |
2.Очень хороший изгиб и сжимаемость. | |
3. Внешний оцинкованный стальной лист предотвращает износ. | |
4. Твердая конструкция с зажимом | |
5. Хорошая производительность печати. | |
6. Малый радиус изгиба. | |
7. Хорошая устойчивость к химической коррозии. | |
Приложение | 1. Используется для всасывания высокотемпературного газа в промышленных двигателях. |
2. Он используется для транспортировки высокотемпературных газов, таких как водяной пар и дым. | |
3. Используется в сушилках, двигателях, аэрокосмической, судостроительной, военной и т. д. | |
4.Для сильфонов и вспомогательных устройств | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас