Заводская цена вентиляционный воздуховод 45 градусов Y-образный ответвленный воздуховод спиральный воздуховод Y-образная деталь для HVAC
Размер упаковки на единицу продукта 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см Вес брутто на единицу продукта 10 000 кг Спиральный Y;
Базовая информация
Модель №. | ЮП |
Материал | Оцинкованный листовой металл |
использовать | для кондиционирования воздуха |
Приложение | ОВК |
Форма | Круглый |
Производительность | Связь |
Сертификация | CE |
функция | вентиляция |
Особая функция | кондиционер |
ключевое слово | Спиральный канал Y-образный |
Модель | И |
срок поставки | 30 дублей |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 80 мм ~ 300 мм |
товарный знак | вентиляция |
Источник | Китай |
HS-код | 7326909000 |
Производственная мощность | 50000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 50,00 см * 50,00 см * 50,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Спиральный канал Y-образный YP
1. Y-образную часть можно использовать на открытом воздухе и в помещении, даже под воздействием солнца и дождя.2. Характеристики деталей Y являются экологически чистыми, безопасными и нетоксичными.
РАЗМЕР | Д | Д | л |
100 80 | 98,8 | 78,8 | 130 |
100 100 | 98,8 | 98,8 | 140 |
125 100 | 123,8 | 98,8 | 150 |
125 125 | 123,8 | 123,8 | 170 |
160 100 | 158,7 | 98,8 | 195 |
160 125 | 158,7 | 123,8 | 200 |
160 160 | 158,7 | 158,7 | 205 |
... | ... | ... | ... |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас